<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiki des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect &#187; mensuel</title>
	<atom:link href="http://www.topaze-maestro.com/wiki/tag/mensuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topaze-maestro.com/wiki</link>
	<description>Bienvenue dans la base de connaissance et d&#039;assistance des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 13:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Comment imprimer un bordereau récapitulatif ?</title>
		<link>http://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/</link>
		<comments>http://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu DIARTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factures et télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Bordereau]]></category>
		<category><![CDATA[DAP]]></category>
		<category><![CDATA[Kinésithérapeute]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[ordonnance]]></category>
		<category><![CDATA[PFR]]></category>
		<category><![CDATA[récapitulatif]]></category>
		<category><![CDATA[télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[ Principe : Conformément au cahier des charges SESAM Vitale 1.40 addendum 6. Topaze vous permet dorénavant d’éditer et d’historiser un bordereau récapitulatif mensuel de vos télétransmissions. Accès : Ce nouveau bordereau est disponible depuis l’univers « Factures &#38; télétrans » onglet « Lots transmis » et bouton « Bordereau Récap ». Légendes : En passant la souris sur les intitulés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
