<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiki des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect &#187; Bordereau</title>
	<atom:link href="https://www.topaze-maestro.com/wiki/tag/bordereau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki</link>
	<description>Bienvenue dans la base de connaissance et d&#039;assistance des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 13:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Comment imprimer un bordereau récapitulatif ?</title>
		<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/</link>
		<comments>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu DIARTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factures et télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[Bordereau]]></category>
		<category><![CDATA[DAP]]></category>
		<category><![CDATA[Kinésithérapeute]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[ordonnance]]></category>
		<category><![CDATA[PFR]]></category>
		<category><![CDATA[récapitulatif]]></category>
		<category><![CDATA[télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[ Principe : Conformément au cahier des charges SESAM Vitale 1.40 addendum 6. Topaze vous permet dorénavant d’éditer et d’historiser un bordereau récapitulatif mensuel de vos télétransmissions. Accès : Ce nouveau bordereau est disponible depuis l’univers « Factures &#38; télétrans » onglet « Lots transmis » et bouton « Bordereau Récap ». Légendes : En passant la souris sur les intitulés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-recapitulatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment imprimer un bordereau de retour NOEMIE ?</title>
		<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-retour-noemie/</link>
		<comments>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-retour-noemie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence SANCHIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factures et télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[Bordereau]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Kinésithérapeute]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoniste]]></category>
		<category><![CDATA[Orthoptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Sage-femme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Principe : Lors des télétransmissions TOPAZE MAESTRO récupère dans la boite aux lettres les retours NOEMIE  correspondants aux factures transmises précédemment. Le bordereau permet de détailler les factures en paiement ou en rejet des Caisses et des Organismes destinataires. Accès : Univers Factures &#38; télétrans &#62; onglet NOEMIE Sélectionnez la ligne du retour NOEMIE désirée Double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-retour-noemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment imprimer un bordereau de télétransmission ?</title>
		<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-teletransmission-suite-reception-dun-retour-noemie/</link>
		<comments>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-teletransmission-suite-reception-dun-retour-noemie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiki Topaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factures et télétransmission]]></category>
		<category><![CDATA[Bordereau]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Kinésithérapeute]]></category>
		<category><![CDATA[Orthophoniste]]></category>
		<category><![CDATA[Orthoptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Sage-femme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible d&#8217;imprimer ou ré-imprimer un bordereau de télétransmission à différents endroits dans TOPAZE : Accès : Univers &#171;&#160;Factures &#38; télétrans&#160;&#187;, onglet &#171;&#160;Suivi factures&#160;&#187; Sélectionnez dans le filtre sur la droite &#171;&#160;Afficher les factures&#160;&#187;, l&#8217;option correspondant à l&#8217;état où se trouve votre facture (Transmises/Acceptées/Rejetées/Comptabilisées) Sélectionnez la ligne d&#8217;une des factures concernées Cliquez sur le bouton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-imprimer-un-bordereau-de-teletransmission-suite-reception-dun-retour-noemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
