<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiki des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect &#187; cumul</title>
	<atom:link href="https://www.topaze-maestro.com/wiki/tag/cumul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki</link>
	<description>Bienvenue dans la base de connaissance et d&#039;assistance des logiciels Topaze Télévitale et Bconnect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 13:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Comment gérer les actes complexes lors de cumul de soins au cours d&#8217;une même séance ?</title>
		<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-gerer-les-actes-complexes-lors-de-cumul-de-soins-au-cours-dune-meme-seance/</link>
		<comments>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-gerer-les-actes-complexes-lors-de-cumul-de-soins-au-cours-dune-meme-seance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiki Topaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.A.Q - Questions fréquentes]]></category>
		<category><![CDATA[Patients et traitements]]></category>
		<category><![CDATA[complexes]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[cumul]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[ordonnance]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article nous allons vous montrer comment utiliser le cumul des cotations selon la situation du patient et de la prescription que vous pouvez rencontrer lors de votre activité. Lors du cumul de cotation, Topaze applique par défaut la division de l&#8217;acte secondaire le plus faible par 2 et le 3éme acte en gratuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.topaze-maestro.com/wiki/comment-gerer-les-actes-complexes-lors-de-cumul-de-soins-au-cours-dune-meme-seance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cumul des actes en infirmier.</title>
		<link>https://www.topaze-maestro.com/wiki/le-cumul-des-actes-en-infirmier/</link>
		<comments>https://www.topaze-maestro.com/wiki/le-cumul-des-actes-en-infirmier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu DIARTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.A.Q - Questions fréquentes]]></category>
		<category><![CDATA[Patients et traitements]]></category>
		<category><![CDATA[/2]]></category>
		<category><![CDATA[acte]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[cumul]]></category>
		<category><![CDATA[divisé par 2]]></category>
		<category><![CDATA[entier]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes professions paramédicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Principe : La cotation des actes est autorisée selon certaines réglementations. l&#8217;acte principal est calculé en entier, le second en division par 2 et le troisième en gratuit. Topaze effectue automatiquement les calculs. Il existe tout de même des exceptions. Nous allons vous donner une liste de quelques exemples de cumul d&#8217;acte en infirmier, mais pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.topaze-maestro.com/wiki/le-cumul-des-actes-en-infirmier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
